Aġġornament tal-ħin, l-iżvilupp tax-xjenza u t-teknoloġija, l-industrija tal-fitness
għandhom ilaħħqu mal-pass, magna li taħdem sew li mhux biss tkun sodisfatta biha
it-tħaddim, ix-xjenza u t-teknoloġija tal-landa pluripotenti huwa dak li qegħdin wara, kummerċjali
tresdmill 9600 b / C hija magna lussuża ħafna.
treadmill kummerċjali 9600B / C:
Smart console b'sistema Android fejn tista 'tniżżel miljun apps u tfassal korsijiet
3.0 HP - 5.8HP xogħol kontinwu AC iżomm il-workouts tiegħek kwiet ħafna
MITSUBISHI Iċ-ċinturin ta 'l-Inverter u tas-SIEGLING jiżguraw sewqan siguri u komdi
Is-Sistema ta ’Assorbiment ta’ Xokkijiet b'erba ’darbiet tnaqqas l-irkoppa u l-ġog
Sistema ta 'self-lubrication tiżgura mossa bla xkiel bla xkiel.
SPEĊIFIKAZZJONIJIET FUQ IL-BAŻI TAT-TRADMILL KUMMERĊJALI:
Piż massimu tal-utent: | 400 £ / 180kgs |
Firxa tal-veloċità: | 1 - 20 km / h |
Medda ta 'elevazzjonijiet: | 0% - 20% |
Tip ta 'mutur: | Dazju kontinwu AC |
Daqs tal-mutur: | 3.0 HP, Max sa 5.8 HP |
Rekwiżiti tal-enerġija: | 220 volt + 10%, 50 Hz / 60 Hz |
Inverter: | MISUBISHITM, importazzjoni mill-Ġappun |
Ċinturin li jdur | SIEGLINGTM, il-Ġermanja |
Daqs taċ-ċintorin: | 3265 mm Perimetru, 550 mm Wisa ', 4mm Ħxuna |
Sistema tax-xemgħa: | Sistema awto-lubrikazzjoni |
Tip ta 'gverta: | Bord tax-xogħol elastiku li jiflaħ għax-xokk |
Erja tal-wiċċ li taħdem: | 1500 mm Tul x 530 mm Wisa ' |
Sistema ta 'Assorbiment ta' Xokkijiet: | Sistema ta ’assorbiment ta’ xokkijiet erba ’darbiet |
Rombli: | Dijametru ta '85 mm, tul ta' 590mm |
Stop Sistema: | Stop ta 'emerġenza |
Senser tar-rata tal-qalb: | Rata tal-qalb tal-kuntatt diġitali |
DIMENSJONIJIET FIŻIĊI: | 2300 mm Tul x 1000 mm Wisa 'X 1500 mm Għoli |
Dimensjonijiet tat-trasport bil-baħar: | 2400 mm Tul x 1110 mm Wisa 'X 800 mm Għoli |
Piż gross: | 569 lbs / 258kgs |

