Prezz FOB Tianjin / USD: 650
Volum (CBM): 1.6
Skeda ta 'Dejta: SCREEN : 18.5LED Diġitali li turi Tip ta' Console Ċentrali Display Seba 'Windowns Display; Qari Elettroniku : Programm, Distanza, ħin, Kaloriji, Veloċità, Pendenza, Rata tal-Qalb; Lingwa tal-Console Ċentrali : Ingliż; Touch Key Board : Star, Stop, Mudell, Programm, Veloċità, Inklinazzjoni; Dimensjoni : 2277 * 940 * 1592mm; Piż tal-Prodott : NW: 225KG GW: 260KG; Piż tal-Utent Max : 180KG / 397LBS; Daqs taċ-Ċinturin ick Ħxuna: 2.0; Perimetru: 3514mm Wisa ': 550mm; Żona tal-Ġiri : 1610 (L) * 525 (W) mm; Firxa tal-Veloċità : 1-20KM / H; Medda ta 'elevazzjoni : 0-20%; Roller : Dijametru: 88mm Tul: 715mm; Vultaġġ& Frekwenza; 220V 50HZ; Qawwa : Kontinwa: 3.0HP; Qawwa massima: 7.0HP; Mutur : Kbira Wal; Inverter way G-way
Prezz tal-lista: 300-650









| Speċifikazzjonijiet u prestazzjoni | |
| Mudell | JB-8800E |
| Daqs tal-prodott (tul * wisa '* għoli) | 2277 * 940 * 1592mm |
| Tagħmir nett | 225KG |
| Piż gross | 260KG |
| Tagħbija massima | 180KG |
| Ħxuna taċ-ċinturin tal-ġiri | 2.0mm |
| Erja taċ-ċinturin tal-ġiri | 3514mm * 550mm |
| Ħxuna tal-bord tal-ġiri | 25mm |
| Daqs tal-iskrin | 18.5 pulzieri (LED) |
| Tul tad-driegħ | 620mm |
| Għoli tal-pedala mill-art | 260mm |
| Mutur tal-irfigħ | 450KG |
| Lubrikazzjoni awtomatika | le |
| Qawwa tal-Mutur | 2.2kw |
| Firxa tal-veloċità | 1-20km / h |
| Firxa tal-inklinazzjoni | 0-20% |
| Żona tar-runway (tul * wisa ') | 1610 (L) * 525 (W) mm |
| Daqs tar-romblu | Dijametru: 88mm Tul: 715mm |
| Marka tal-mutur | Mutur tal-Ħajt il-Kbir |
| Qawwa kontinwa tal-mutur | 3hP |
| Qawwa tal-mutur | 7hP |
| Marka tal-inverter | Akkumula |
| Qawwa tal-inverter | 2.2kw |
| Rekwiżiti tal-enerġija | 220V 50HZ |
| Ġakk awdjo | le |
| Sokit tal-USB | le |
| Funzjoni ta 'divertiment | le |
| Tul tal-korda tal-enerġija | 1.8m |
| Introduzzjoni għall-Windows | Programm, distanza, ħin, kaloriji, veloċità, inklinazzjoni, rata tal-qalb |
| Funzjonijiet ta 'taħriġ u kumdità | |
| Programm issettjat minn qabel | 8 |
| għażla tal-lingwa | Ingliż |
| Għażla tal-lingwa speċifikata mill-utent | le |
| Xtilliera għall-ħażna ta 'affarijiet personali | Iva |
| Rota tat-trasport | Iva |
| Waqfien awtomatiku | le |
| Monitoraġġ tar-rata tal-qalb | Iva |
| B'amplifikatur tal-qawwa | le |
| Kontatur tal-kaloriji | Iva |
| Għażliet tal-wiri | |
| Qari elettroniku | Programm, distanza, ħin, kaloriji, veloċità, inklinazzjoni, rata tal-qalb |
| Riżoluzzjoni tal-wiri | Xejn |
| Funzjoni ta 'divertiment | Xejn |
| Garanzija | |
| Qafas | - |
| Skrin | - |
| Mutur | - |
| Konvertitur tal-frekwenza | - |
| Partijiet oħra li jintlibsu | - |
| Partijiet oħra li jintlibsu | |
| Ċertifikazzjoni | - |
| Punt ta 'bejgħ ta' vantaġġ | - |

It-tags Popolari: treadmill kummerċjali jb-8800e, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi




