Prezz FOB Tianjin / USD: 1100
Volum (CBM): 1.83
Skeda ta 'Dejta: Skrin: skrin akriliku LED ta' 18.5 pulzieri Piż massimu tal-utent: 180kgs NW: 220KG; Medda ta 'veloċità: 1 - 20 km / h Medda ta' elevazzjoni: 0 % - 20 %; Tip ta 'mutur: Mutur AC bla storbju Daqs tal-mutur: 3.0 HP, Max sa 7.0HP; Rekwiżiti tal-enerġija: 220 volt +10 %, 50 Hz / 60 Hz; Inverter: Mitsubishi, Japn; Running Belt: SIEGLING, il-Ġermanja, ħxuna 4mm Daqs taċ-ċinturin: 3420 mm Perimetru, 560 mm Wisa '; Sistema ta 'xama': Sistema ta 'lubrikazzjoni waħedha Tip ta' gverta: Bord tal-ġiri elastiku li ma jiflaħx għax-xokkijiet; Erja tal-wiċċ tal-ġiri: 1500 mm Tul x 600 mm Wisa 'Sistema ta' Assorbiment ta 'Xokk: Sistema ta' assorbiment ta 'xokk b'erba' darbiet; Rombli: dijametru ta '85 mm, tul ta' 590mm Dijamensjoni: 2300x960x1655mm
Prezz tal-lista: 500-1100



| Punt Nru. | 6800 LED-110V |
| Dimensjoni | 2270 * 955 * 1655mm |
| Piż tal-Prodott | NW: 190KG |
| Piż tal-Utent Max | 160KG |
| Daqs taċ-Ċinturin | Ħxuna: 2.5mm |
| Perimetru: 3320mm; Wisa ': 600mm | |
| Żona tal-Ġiri | 1580 (L) * 600 (W) mm |
| Firxa tal-Veloċità | 1-20KM / H |
| Medda ta 'elevazzjoni | 0-20% |
| Roller | Dijametru: 60mm, Tul: 763mm |
| Vultaġġ& Frekwenza | 100-110V 32A 50 / 60Hz |
| Qawwa | Qawwa Kontinwa: 3.0HP |
| Qawwa massima: 7.0HP | |
| Mutur | Mutur AC ultra-kwiet |
| Inverter | unionbridge |
| Lubrikazzjoni awtomatika | - |
| Taħriġ U Funzjoni | |
| Tip ta 'Konsola Ċentrali | Sitt Windowns Display |
| Karatteristiċi tal-Iskrin | LEDScreen |
| Ċavetta tal-Input Diġitali | √ |
| Qari Elettroniku | Programm, Distanza, ħin, Kaloriji, Veloċità, Pendenza, Rata tal-Qalb |
| Lingwa tal-Console Ċentrali | Ingliż |
| Programm Default | Built-in 8 programmi fissi |
| Touch Key Board | Ibda, Waqqaf, Mudell, Programm, Veloċità, Inklinazzjoni |
![]() | ![]() |
| JB-6800C | JB-6800B |
| Speċifikazzjonijiet | ||
| Dimensjoni | 2300 * 960 * 1655mm | |
| Piż tal-Prodott | 190KGS | |
| Piż tal-Utent Max | 180KG | |
| Daqs taċ-Ċinturin | Ħxuna: 3.1 / 4.0mm | |
| Perimetru: 3399mm; Wisa ': 660mm | ||
| Żona tal-Ġiri | 1500 (L) * 600 (W) mm | |
| Firxa tal-Veloċità | 1-20KM / H | |
| Medda ta 'elevazzjoni | 0-20% | |
| Roller | Dijametru85mm; Tul : 600mm | |
| Vultaġġ& Frekwenza | 220V+10 % 50 / 60HZ | |
| Qawwa | Qawwa Kontinwa: 3.0HP | |
| Qawwa massima : 7.0HP | ||
| Mutur | Mutur AC ultra-kwiet | |
| Inverter | Mitsubishi (Importat) / iċ-Ċina | |
| Taħriġ u funzjoni | ||
| Tip ta 'Konsola Ċentrali | Sistema Android | erba 'Windowns Display |
| Karatteristiċi tal-Iskrin | Riżoluzzjoni b'ħafna touch: skrin Full view pulzier | Skrin LED |
| Ċavetta tal-Input Diġitali | × | √ |
| Qari Elettroniku | Full Screen | Programm, Distanza, Ħin, Kaloriji, Veloċità, Pendenza, Rata tal-Qalb |
| Lingwa tal-Console Ċentrali | Ċiniż, Ingliż | Ingliż |
| Divertiment | WiFi, Internet, Trainning Course, Apps, USB interface, jack tal-headphone ta '3.5mm, Power amplifier | × |
| Touch Key Board | Ibda, Waqqaf, Mudell, Programm, Veloċità, Inklinazzjoni | Ibda, Waqqaf, Mudell, Programm, Veloċità, Inklinazzjoni |
It-tags Popolari: Treadmill kummerċjali jb-6800, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi








